|
住所:広島市安佐南区伴北7丁目 交通:広電バス「大下」停留所より徒歩8分 アストラムライン「大原」駅第一タクシーバス若葉台線7分 |
![]() |
若葉台は大きく発展を続ける「西風新都」の一角に。 生活施設、利便施設も揃い、暮らしやすさも申しぶんありません♪ 土地分譲特別価格にて大好評販売中!! お問合わせ・お申込みはお早めに!!!
■地目:宅地 ■区域区分:市街化区域 ■建ぺい率:50% ■容積率:100% ■用途地域:第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
|
![]()
| 9街区 | 敷地面積 | 販売価格 |
| 9-5 | 193.45㎡(58.51坪) | 380万円 |
| 9-6 | 195.20㎡(59.04坪) | 395万円 |
| 9-7 | 194.69㎡(58.89坪) | 394万円 |
| 9-8 | 195.18㎡(59.04坪) | 383万円 |
| 9-9 | 194.78㎡(58.92坪) | 394万円 |
| 9-10 | 194.69㎡(58.89坪) | 394万円 |
| 9-11 | 197.73㎡(59.81坪) | 388万円 |
| 9-12 | 187.18㎡(56.62坪) | 385万円 |
| 9-16 | 171.84㎡(51.98坪) | 452万円 |
| 9-17 | 166.78㎡(50.45坪) | 438万円 |
| 9-18 | 219.23㎡(66.31坪) | 464万円 |
| 11街区 | 敷地面積 | 販売価格 |
| 11-2 | 172.00㎡(52.03坪) | 430万円 |
| 11-8 | 174.81㎡(52.88坪) | 396万円 |
| 11-9 | 175.11㎡(52.97坪) | 434万円 |
| 11-11 | 174.71㎡(52.85坪) | 433万円 |
| 11-14 | 175.01㎡(52.94坪) | 472万円 |
| 14街区 | 敷地面積 | 販売価格 |
| 14-1 | 193.13㎡(58.42坪) | 455万円 |
| 14-2 | 189.29㎡(57.26坪) | 429万円 |
| 14-3 | 255.87㎡(77.40坪) | 735万円 |
| 26街区 | 敷地面積 | 販売価格 |
| 26-1 | 210.00㎡(63.52坪) | 571万円 |
| 27街区 | 敷地面積 | 販売価格 |
| 27-1 | 218.20㎡(66.00坪) | 594万円 |
| 27-2 | 217.56㎡(65.81坪) | 559万円 |
| 27-4 | 245.03㎡(74.12坪) |
815万円 |
| 33街区 | 敷地面積 | 販売価格 |
| 33-2 | 207.23㎡(62.68坪) | 501万円 |
| 33-3 | 213.80㎡(64.67坪) | 711万円 |
54街区 |
敷地面積 |
販売価格 |
54-5 |
174.70㎡(52.84坪) |
501万円 |
54-6 |
172.32㎡(52.12坪) |
495万円 |
54-7 |
174.54㎡(52.79坪) |
501万円 |
54-8 |
179.15㎡(54.19坪) |
514万円 |