都市の利便性と、ゆったりとした生活環境を両立させた街 | ||||||||||||
住所:東広島市西条町土与丸字大平山169(物件周辺地図)
|
| 区画番号 | 敷地面積 | 販売価格 | 区画番号 | 敷地面積 | 販売価格 |
| A-5 | 190.53㎡(57.63.坪) | 576万円 |
B-1
B-2
|
144 ㎡(43.56坪)
165 ㎡(49.91坪)
|
300万円 |
| A-7 | 189.39㎡(57.29坪) | 572万円 | B-5 | 151 ㎡(45.67坪) | 230万円 |
| B-7 | 250 ㎡(75.62坪) | 453万円 | |||
| B-9 | 270 ㎡(81.67坪) | 490万円 |
| 区画番号 | 敷地面積 | 販売価格 | 区画番号 | 敷地面積 | 販売価格 |
| D-5 | 152㎡(45.98坪) | 280万円 | E-1 | 199 ㎡(60.19坪) | 540万円 |
| D-11 | 337.76㎡(102.17坪) | 306万円 | E-2 | 117 ㎡(35.39坪) | 318万円 |
| D-13 | 233.10㎡(70.51坪) | 210万円 | |||
| D-15 | 233.09㎡(70.50坪) | 210万円 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (c) 2010 IREST HOME Co.,Ltd. All rights reserved. | リンク集 | プライバシーポリシー | サイトポリシー


